En esta sección encontrarás nuestra programación de cursos actual:
PROGRAMACIÓN DE CURSOS – FEBRERO
Nombre del curso | Fecha de Inicio: | Sede: |
Macroeconomía | 12/02/2019 | San Miguel |
Stata Básico | 16/02/2019 | San Miguel |
BUSINESS INTELLIGENCE PARA FINANZAS | 16/02/2019 | San Miguel |
TEORÍA ECONOMÉTRICA II | 17/02/2019 | Los Olivos |
R Básico | 17/02/2019 | San Miguel |
Eviews Básico | 20/02/2019 | Los Olivos |
Python Básico | 23/02/2019 | San Miguel |
Excel Intermedio | 23/02/2019 | San Miguel |
Análisis de las series de Tiempo I | 23/02/2019 | San Miguel |
Taller de Administración de Portafolios | 24/02/2019 | San Miguel |
Eviews Intermedio | 25/02/2019 | San Miguel |
PROGRAMACIÓN DE CURSOS – MARZO
Macroeconomía | 02/03/2019 | San Miguel |
Eviews Básico | 03/03/2019 | San Miguel |
Stata Avanzado | 03/03/2019 | Los Olivos |
Excel Básico | 09/03/2019 | Los Olivos |
Estadística Matemática III | 09/03/2019 | Los Olivos |
Excel Básico | 09/03/2019 | Los Olivos |
VBA EN EXCEL: APLICADO A FINANZAS Y RIESGOS | 09/03/2019 | Los Olivos |
Teoría Econométrica | 10/03/2019 | San Miguel |
Estadística Matemática I | 10/03/2019 | Los Olivos |
VBA EN EXCEL: APLICADO A FINANZAS Y RIESGOS | 10/03/2019 | San Miguel |
Excel Aplicado a las Finanzas, Riesgos y Proyectos | 10/03/2019 | San Miguel |
Microeconomía | 10/03/2019 | San Miguel |
R Básico | 10/03/2019 | San Miguel |
R Avanzado | 16/03/2019 | San Miguel |
Taller de Riesgos Financieros | 17/03/2019 | San Miguel |
Finanzas Básicas y Planeamiento | 23/03/2019 | Los Olivos |
Machine Learning con SQL | 23/03/2019 | San Miguel |
Stata Intermedio | 23/03/2019 | San Miguel |
Econometría Financiera Nivel I | 23/03/2019 | San Miguel |
Stata Básico | 30/03/2019 | San Miguel |
Eviews Intermedio | 31/03/2019 | San Miguel |
Fundamentos matemáticos | 31/03/2019 | Los Olivos |
Para el proceso de inscripción, sírvase a llenar la siguiente ficha: https://goo.gl/forms/wUJNanOjdtNOQbGv1